Öncelikle Olarak Size Kısa & Detaylı bir iki bilgi vererek Bu sorununuz Hakkında Yardımcı Olacağım.
Neden Digiturk Üyeleri Dairesine Gelen Tek Kablo İle Çoğaltıcı Kullanarak Birden Fazla Televizyon İzliyor Fakat Türksat Kullanıcı Yani free Yayın uydu kullananlar İzleyemiyor.?
Tabii ki Teknik Konu Olarak anlayabileceğiniz bir dilden Şunu demek isterim. Türksat Çift Band üzerinden yayın Yapar ve digiturk Tek band üzerinden Yayın Yapar. Buda Digiturk İçin Herhangi bir Kanala Sinyal Gönderimi Yaparken Bunu ikiye Bölmesine Gerek Kalmadığı için Sinyal Kırılması Olmaz. Kısacası Turksat Yayını Duvardaki Tek elektrik Prizidir. Fakat Digiturk 3-4-5 Li Priz Gibi Ne Bağlarsanız O kadar Priziniz Olur. Yani Tv Yayınınız.
Peki Hiç mi Mümkün değil. Tabii ki sizi azda Olsa Mutlu Edecek Birden fazla kanal İzlemenize Yardımcı Olacak 1/2 2400 Siplenter Kullanılması Lazım. Bu Bölücü ile Yayını ikiye Bölebilir. Farklı frekanslardaki Band genişliğinde bulunan Kanalları Aynı anda İzleyebilirsiniz. Fakat Kanal Değiştirdiğiniz aynı Çakışma olduğunda Yani turksat Yayını iki frekans Değerlerinde En Az %70 sinyal göndermeye Çalışacağından bir tanesi kapanır.
Çözüm mü Bir televizyonda Bir kısmı Diğer Tv de bır kısmı kalacak Şekilde Kanalları Silin. Kanal Değiştirdiğiniz Çakışma Olmaz ama her odada eksik kanalınız olur.
Diğer Türlü Boşuna araştırma ve uğraşma yoluna girmeyin . Keşke Bir formülü olsa da Bizde Bu durumdan müşteri kaybetmesek 🙂
Tv Uydu Canak Anten Sinyal Yok Hatası Ne Demek Uyducu
“Kendinden Dahili Uydu Alıcı Dekoder Kullanan ( Receiver ) ktelevizyonlarda sinyal yok sorununa bir çok neden sebep olmaktadır. Eğer Televizyonunuzda Sinyal Yok hatası alıyorsanız Bunun iki nedeni vardır.
İlk nedeni Tv Av Tuşu ile Gerekli olan uydu alıcısı Bölümüne Geçememiş olmasıdır. Sinyal yok hatasından öncelikle kanal isimlerini görebiliyor musunuz ona bakmanız lazım. Eğer Kanal isimleride görünmüyorsa o zaman kumandanız da Source yada av tuşuna basarak Digital Uydu Alıcı Bölümüne geçiş yaparak bu sorunu giderebilirsiniz.
Televizyonunuz da Kanal İsimleri Görünmesine Rağmen Uydu sinyal sorunu yazıyorsa Bu sefer Sebepler 3 Bölümde sıralanır. Birinci Uydu Anten Kablo Uçlarına Bakılmalı Herşey Normal Gelebilir.
Sorunun anten Kablosu ile ilgili olup olmadığını anlamak için Uydu ayarlarına girerek anten bölümüne giriş yapınız.
Anten ayarlarında Frekans Tp İsimlerinin Altında Sinyal Kalitesi ve Sinyal gücü olarak 2 adet bölüm olması gerekmektedir .
Her iksinde de sinyal Yoksa Uydu anten Kablonuz Kopmuş yada çıkmış olarabilir. Yada Evvelinde Ek varsa Ek bölümünde Kısa Devre Olmuş ve sinyalı kesmiş olabilir. Kontrolleri sağlayınız.”
Bize Ulaşmak İçin 0533 774 54 37
“Uydu Anten Ayarları Bölümünden Her iki Sinyal Değerlerinden biri var ( 50-60 ) Derecesin Diğer Sinyal Değeri 20-30 Gibi ise Anten Kablonuz Takılı Ama Çanak Anten Sinyalınız Zayıf Geliyor anlamına Geir. Bu Durumda Tv Ayarlar
Bölümü Açıkken Çanak anten size Ait İse Aşağı yukarı Yada Sağa Sola Sallamayı Deneyin . Sinyal Değerleri Artıryorsa Kendiniz Düzeltmeye Çalışın. Tabi Çanak Anten Ayarları İnce Hassas Sinyal Dereceleri ile Ölçülürek ayarlanır”
Tv Uydu Çanak Anten Sinyal Sorunlarından Başlıca Sebepleri
Çanak anten yayın bozulması kaynaklı,
Rüzgarlı havalarda yayın bozulması,
Kış aylarında çanak antenlerin üzerinin kaplı olması,
Çanak antenin çürümesi (pas tutması) kaynaklı
Uzun süre kullanılan kablonun çürümesi ve kırılmaların oluşması
Çanak anten ucuna takılan LNB lerin arızalanması veya araya kullanılan DiseqC’in arızalanması.
Mersin Uyducu,Çanaksız Uydu Alıcılar,İptv Uydu Alıcılar,Merkezi Uydu Kurulum,Tv Askıaparat Modelleri,Lnb Modelleri,Kablo Çeşitleri Fiyatlar,
Uydu yayınlarının izlenebilmesi için alış anteni, LNB ve uydu alıcıları (receiver) kullanılmaktadır. Yayınların sorunsuz izlenebilmesi ancak alış anteninin uyduya tam olarak odaklanması ile mümkündür. Bu nedenle anten kurulumu mutlaka yeterli teknik bilgiye ve donanıma sahip profesyonel servislere yaptırılmalıdır. Burada herhangi bir ekipman kullanmadan var olan uydu anteninin ayarının nasıl kontrol edilebileceği ve düzeltilebileceği açıklanacaktır.
Alış anteni, azimuth (sağ-sol) veya elevasyon (yukarı-aşağı) doğrultularında hareket ettirilerek anten ayarı yapılır.
Alış anteninin ayarını yaparken uyduda bulunan zayıf bir yayın sinyalinin seviyesi dikkate alınır. Kumandanın “info” tuşuna basılarak kanalın sinyal seviyesi takip edilir. Belirtilen doğrultulardan birinde yapılan hareket sonucunda, o doğrultudaki en yüksek sinyal seviyesi bulunarak anten için ilgili doğrultudaki en uygun nokta belirlenir. Aynı işlem diğer doğrultu için de yapılarak, yine en yüksek seviye ve ilgili doğrultudaki en uygun nokta bulunur. Böylece alış anteni uyduya düzgünce yönlendirmiş olur. Bu ayarlamalar sırasında, her bir doğrultu için, anteni sabitlemek amacıyla kullanılan vidaların gevşetilmesi ve ayar sona erdiğinde elde edilen güçlü sinyal kaybedilmeden dikkatli bir biçimde sıkılması gerekmektedir.
Dikkat: Anten ayarlama işine başlamadan önce mevcut uydu anteni pozisyonunun kaybedilmemesi için antenin yatay ve dikey pozisyonu kalemle işaretlenmelidir. Böylece, uydu sinyali kaybedilirse başlangıç noktasına kolaylıkla dönülebilir.
Dikkat: Hassas anten ayarı yapmak için, düşey ve yatay doğrultulardaki hareketlerin mümkün olduğu kadar küçük olması gerekmektedir.
Sonraki adım olarak alış düzeneğini uydu polarizasyonuna oturtmak için (antenin çanağıyla oynamadan) LNB ayarı yapılır. Bunun için herhangi bir yayın doğrultusunda (mesela yatay) düşük güçlü örnek bir yayın seçilerek sinyalin kalite ve seviyesi kontrol edilir. Kumandanın info tuşuna basılarak yayının seviyesi takip edilir. Antenin alış odağında bulunan LNB, anten sabit kalacak şekilde, saat yönünde veya tersine döndürülerek seviyenin maksimum olduğu nokta belirlenir.
Böylece anten ve LNB ayarları hassas bir şekilde yapmış olur.
LNB’ler alış yaptığı uydu sinyallerini güçlendirmekte ve bu sinyaller üzerinde bir frekans çevrimi yaparak yüksek frekanslardaki uydu sinyallerini düşük frekanslara indirmektedir. Uydu anteni üzerinde bulunan LNB’nin zamanla çeşitli çevresel etkilere maruz kalarak özelliklerini kaybetmesi mümkündür. Böyle bir LNB frekans çevrimi yaparken sinyalin frekansını olması gerekenden birkaç MHz düşük veya yüksek değere dönüştürebilir. Bu durum, anten düzgün bir şekilde ayarlı olduğu hâlde bazı yayınların izlenip bazılarının izlenememesi şeklinde ortaya çıkabilir. Bu gibi bir sorun olduğu tespit edildiğinde yapılacak en doğru şey, LNB’yi değiştirmektir. Fakat aşağıda açıklanan geçici çözüm ile de bu sorun LNB değiştirilinceye kadar giderilebilir. Alıcının arama menüsünde yayının bütün parametreleri elle girilerek alıcının yayını çözmesi beklenir ve OK(tamam) tuşuna basmadan sinyal kalitesi not edilir. Girilen frekans “1” değer artırılır. Bu frekans değişikliğinde sinyal seviyesine tekrar bakılarak, seviyede azalma varsa frekans değeri azaltılır. Bu yönde seviyede artma varsa yine girilen değer “1” değer azaltılarak devam edilir. Sinyal seviyesinin maksimum olduğu nokta bulunarak, yayın için bu frekans kullanılır. Yani frekans olması gereken değerden “1”er MHz adımlarla artırılır veya azaltılır ve sinyalin en güçlü alındığı nokta tespit edilir.
Anten düzeneği ile uydu alıcısı arasındaki bağlantıyı sağlayan kablonun mümkün olduğunca kısa ve kaliteli olması önemlidir. Kablo uzunluğu arttıkça uydu alıcısına ulaşacak sinyal gücü zayıflar. Çok uzun kablo kullanılması gerekiyorsa “line amplifier” kullanılarak sinyal seviyesi uydu alıcısından önce yükseltilebilir. Kalitesiz kablolarda sinyalin fazlaca zayıflaması ve telsiz telefon benzeri çeşitli çevresel faktörlerden etkilenmesi gibi sorunlar yaşanabilir. Uydu alıcıları belli bir eşik değerinin altına düşen sinyalleri çözemeyecektir.
Bazı uydu alıcılarının tüner katının gürültü yalıtkanlığı zayıf olabilmektedir. Bu durumda uydu alıcısı kolayca çevresel etkilere maruz kalabilir. Özellikle eski uydu alıcılarında bazı yayınların alınamaması gibi problemler yaşandığında uydu alıcısına yazılım güncellemesi yapmak gerekebilir.
Uydu alış sisteminde kullanılacak tüm ekipmanların yukarıdaki uyarılar doğrultusunda özenle seçilmesi, uzun yıllar boyunca uydu yayınlarının sorunsuz izlenebilmesi için önem taşımaktadır.
Dikkat: Türksat uyduları TV/radyo yayınları frekans listelerine Türksat web sitesinden ve Türksat Tanıtım yayınının altyazı ve teletext özelliklerinden ulaşılabilir.
Türksat Tanıtım Yayını Parametreleri:
Türksat TV/radyo yayınlarına göre uydu alıcılarının otomatik olarak güncellenmesi için Türksat Tanıtım yayınının parametreleri manuel olarak girilmeli ve şebeke arama (network search) özelliği aktif hâle getirilerek arama başlatılmalıdır.
Mersin Uyducu,Çanaksız Uydu Alıcılar,İptv Uydu Alıcılar,Merkezi Uydu Kurulum,Tv Askıaparat Modelleri,Lnb Modelleri,Kablo Çeşitleri Fiyatlar,
Türksat Uydu Anten Ayarları Tv Uydu Ayar Kurulum Kanal ekleme
Turksat 4A satellite in Ku-band notably Turkey, North Africa, Europe, serves a seamless and superior technology covering a wide geography of the Middle East and Asia, Sub-Saharan Africa. Turksat 4A satellite receiver with your device Türksat 4A Current TV channel frequency list You can watch hundreds of domestic and foreign channels for free.
If you want, you can use Türksat’s automatic channel scanning frequency to scan at once. If you want, you can also add or manually update the channel channels below and manually watch, add or update TV channels. If you want to refresh Türksat channels automatically and automatically, Türksat 4A Uydu Güncellemhttps://www.mersinuyducu.com/turksat-4a/uncategorized/e 2021 Güncel Frekans Listesi You can read our article and update the update quickly.
Türkiye, Kuzey Afrika, Avrupa başta olmak üzere Ku-bandındaki Türksat 4A uydusu, Ortadoğu ve Asya, Sahra Altı Afrika’nın geniş bir coğrafyasını kapsayan kesintisiz ve üstün bir teknolojiyle hizmet vermektedir. Türksat 4A uydu alıcı cihazınız ile Türksat 4A Güncel TV kanal frekans listesi Yerli ve yabancı yüzlerce kanalı ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
Dilerseniz tek seferde taramak için Türksat’ın otomatik kanal tarama frekansını kullanabilirsiniz. Dilerseniz aşağıdaki kanal kanallarını da ekleyebilir veya manuel olarak güncelleyebilir ve TV kanallarını manuel olarak izleyebilir, ekleyebilir veya güncelleyebilirsiniz. Türksat kanallarını otomatik ve otomatik olarak yenilemek istiyorsanız Türksat 4A Uydu Güncelleme 2021 Güncel Frekans Listesi yazımızı okuyabilir ve güncellemeyi hızlı bir şekilde güncelleyebilirsiniz.
TÜRKSAT 4A UYDU GÜNCELLENMİŞ TV FREKANS LİSTESİ | |||||||||
Türksat A.Ş. 4A Uydusu Frekans Gözlem Direktörlüğü (Şubat 2020) | |||||||||
aktarıcı | Paket ismi | Kanal ismi | Sıklık | SR | FEC | KUTUP | Bölge | V-pid | A-pid |
T3A_01 | TÜRKSAT ANKARA PAKETİ 15 – BATI | A9 televizyon | 12524 | 22500 | ‘2/3’ | V | Batı | 6502 | 6602 |
AKILLI TELEVİZYON | 6503 | 6603 | |||||||
G.ANTEP ETKİNLİK TV | 6501 | 6601 | |||||||
YOUNG TV | 6500 | 6600 | |||||||
HAYAT TV | 6504 | 6604 | |||||||
HRT TV | 6505 | 6605 | |||||||
IMC TV | 6508 | 6608 | |||||||
HAT TV | 6507 | 6607 | |||||||
TİVİTİ TV | 6506 | 6606 | |||||||
T3A_01 | TÜRKSAT ANKARA PAKETİ 4 – BATI | ADANA TV | 12559 | 27500 | ‘2/3’ | V | Batı | 5403 | 5503 |
SANAT FM | 5510 | ||||||||
PEACE TV | 5405 | 5505 | |||||||
BEDIR TV | 5407 | 5507 | |||||||
CEM RADIO | 5511 | ||||||||
Cem TV | 5401 | 5501 | |||||||
FARMER TV | 5408 | 5508 | |||||||
ESKİŞEHİR STAR FM | 5512 | ||||||||
HAK MESSAGE FM | 5515 | ||||||||
KOZA TV | 5404 | 5504 | |||||||
POLICE RADIO | 5513 | ||||||||
SRT 1 | 5406 | 5506 | |||||||
STARARTI FM | 5516 | ||||||||
TÜRKSAT INTRODUCTION | 5409 | 5509 | |||||||
televizyon 41 | 5400 | 5500 | |||||||
televizyon 5 | 5402 | 5502 | |||||||
T3A_02 | TÜRKSAT ANKARA PAKETİ 6 – BATI | 7/24 televizyon | 12605 | 27500 | ‘2/3’ | V | Batı | 5604 | 5704 |
DENGE TV | 5608 | 5708 | |||||||
ERKAM RADIO | 5714 | ||||||||
KANAL FIRAT | 5609 | 5709 | |||||||
MGK TV | 5606 | 5706 | |||||||
OLAY TV | 5601 | 5701 | |||||||
RADIO MUSIC | 5711 | ||||||||
RADYO YAVAŞ ZAMAN | 5712 | ||||||||
RADYO SPORLARI | 5713 | ||||||||
RTV | 5610 | 5710 | |||||||
ALIŞVERİŞ KANALI | 5605 | 5705 | |||||||
televizyon 1 | 5603 | 5703 | |||||||
televizyon 100 | 5607 | 5707 | |||||||
TV KAYSERI | 5600 | 5700 | |||||||
TV06 | 5602 | 5702 | |||||||
T3A_03 | SİNE 5’Lİ PAKET | CINE5 | 12673 | 9600 | ‘3/4’ | V | Batı | 3000 | 3100 |
T3A_03 | DIGITURK HD PAKETİ | BJK TV | 12687 | 11400 | ‘3/4’ | V | Batı | 3102 | 3202 |
GS TV | 3101 | 3201 | |||||||
LIG TV HD | 3100 | 3200 | |||||||
Turksat | AHI TV | 7800 | 7900 | ||||||
Batman TV | 7801 | 7901 | |||||||
GELİŞTİRME TV | 7802 | 7902 | |||||||
T3A_03 | MPEG4 PAKETİ – BATI | KANAL 2000 | 12699 | 7700 | ‘5/6’ | V | Batı | 7803 | 7903 |
CHANNEL 56 | 7804 | 7904 | |||||||
CHANNEL 60 | 7805 | 7905 | |||||||
ORT TV | 7806 | 7906 | |||||||
T3A_04 | NTV BATI PAKETİ | EUROSTAR | 12721 | 16666 | ‘3/4’ | V | Batı | 1900 | 2000 |
KRAL FM | 2005 | ||||||||
KING POP | 1902 | 2002 | |||||||
KRAL TV | 1903 | 2003 | |||||||
NTV EUROPE | 1901 | 2001 | |||||||
NTV SPORTS HD | 1904 | 2004 | |||||||
T3A_06 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 – BATI | 365 televizyon | 11558 | 30000 | ‘2/3’ | V | Batı | 6000 | 6100 |
NEHİR TV | 6005 | 6105 | |||||||
GEZEGEN ÇOCUKLARI | 6009 | 6109 | |||||||
GEZEGEN MUTFAK | 6002 | 6102 | |||||||
PLANET PINK | 6004 | 6104 | |||||||
PLANET TÜRKÇE | 6003 | 6103 | |||||||
SEMERKAND HD | 6006 | 6106 | |||||||
SEMERKAND RADIO | 6113 | ||||||||
SEMERKAND TV | 6007 | 6107 | |||||||
SEYMEN TV | 6008 | 6108 | |||||||
RADYO GÖSTER | 6112 | ||||||||
AKILLI PAZAR | 6010 | 6110 | |||||||
VIVA RADIO | 6111 | ||||||||
VIVA TV | 6001 | 6101 | |||||||
T3A_06 | TÜRKSAT ANKARA PAKETİ 9 – BATI | ABANT TV | 11594 | 25000 | ‘2/3’ | V | Batı | 5900 | 6000 |
DOST FM | 6010 | ||||||||
DOST TV | 5901 | 6001 | |||||||
DUR TV | 5902 | 6002 | |||||||
SOUTHEAST TV | 5904 | 6004 | |||||||
CHANNEL 26 | 5903 | 6003 | |||||||
CHANNEL 5 | 5908 | 6008 | |||||||
CHANNEL S | 5909 | 6009 | |||||||
KANAL SINGLE | 5905 | 6005 | |||||||
KARDELEN TV | 5907 | 6007 | |||||||
RADIO | 6011 | ||||||||
televizyon 2000 | 5906 | 6006 | |||||||
T3A_07 | DİGİTÜRK PAKETİ | İZ TV | 11676 | 24444 | ‘3/4’ | V | Batı | 3306 | 3406 |
LİG TV 2 | 3301 | 3401 | |||||||
LİG TV 3 | 3302 | 3402 | |||||||
LİG TV | 3300 | 3400 | |||||||
MMAX KOMEDİ | 3308 | 3408 | |||||||
MMAX AİLESİ | 3310 | 3410 | |||||||
MMAX Yıldızı | 3309 | 3409 | |||||||
MMAX TÜRK | 3307 | 3407 | |||||||
SPORTS JOKER | 3311 | 3411 | |||||||
FAN 204 | 3300 | 3400 | |||||||
FAN 205 | 3301 | 3401 | |||||||
FAN 206 | 3302 | 3402 | |||||||
CNN TURK HD | 105 | 205 | |||||||
KEŞİF BİLİM HD | 108 | 208 | |||||||
DİZİZMART PLATİN HD | 104 | 204 | |||||||
T3A_08 | DTVH P6 HD T38 | DIZISMART PREMIUM HD | 10970 | 30000 | ‘5/6’ | V | Batı | 107 | 207 |
CHANNEL D HD | 101 | 201 | |||||||
MAXSMART PREMIUM HD | 114 | 214 | |||||||
MOVIESMART EYLEM HD | 109 | 209 | |||||||
MOVIESMART ALTIN HD | 110 | 210 | |||||||
MOVIESSMART PREMIUM 2 HD | 116 | 216 | |||||||
MOVIESSMART PREMIUM HD | 115 | 215 | |||||||
AKILLI SPOR 2 HD | 112 | 212 | |||||||
SMARTSPOR HD | 117 | 217 | |||||||
T3A_09 | DTVH P7 T39 | AB MOTORLARI | 11012 | 30000 | ‘5/6’ | V | Batı | 1147 | 1247 |
ANIMAUX | 1146 | 1246 | |||||||
DA VİNCİ ÖĞRENME | 1121 | 1221 | |||||||
EROTİK TV | 1117 | 1217 | |||||||
döviz | 1103 | 1203 | |||||||
MAXSMART PREMIUM | 1138 | 1238 | |||||||
MOVIESMART AİLESİ | 1104 | 1204 | |||||||
MOVIESSMART PREMIUM | 1102 | 1202 | |||||||
MOVIESMART TÜRK | 1149 | 1249 | |||||||
NBA TV | 1152 | 1252 | |||||||
ÇATI KATI | 1143 | 1243 | |||||||
AKILLI ÇOCUK | 1107 | 1207 | |||||||
AKILLI SPOR 2 | 1140 | 1240 | |||||||
AKILLI SPOR | 1151 | 1251 | |||||||
TAY TV | 1139 | 1239 | |||||||
T3A_10 | TRT HD PAKETİ | TRT1 HD | 11054 | 30000 | ‘3/4’ | V | Batı | 1601 | 1701 |
TRT NEWS HD | 1602 | 1702 | |||||||
TRT HD | 1600 | 1700 | |||||||
T3A_11 | STV BATI PAKETİ | AKRA FM | 11096 | 30000 | ‘5/6’ | V | Batı | 2425 | |
BURC FM | 2420 | ||||||||
DÜNYA RADYO | 2422 | ||||||||
DÜNYA TV | 2305 | 2405 | |||||||
IRMAK TV | 2307 | 2407 | |||||||
MC TV | 2304 | 2404 | |||||||
MEHTAP TV | 2301 | 2401 | |||||||
ahlâk FM | 2426 | ||||||||
RADIO 2000 | 2427 | ||||||||
RADIO 34 | 2428 | ||||||||
RADYO BERFİN | 2423 | ||||||||
RADYO CİHAN | 2424 | ||||||||
RADIO MEHTAP | 2421 | ||||||||
SAMANYOLU TV | 2300 | 2400 | |||||||
SAMANYOLU TV HD | 2309 | 2409 | |||||||
ŞEBAR | 2302 | 2402 | |||||||
TUNA ALIŞVERİŞ TV | 2306 | 2406 | |||||||
XAZAR TV | 2308 | 2408 | |||||||
YUMURCAK TV | 2303 | 2403 | |||||||
ADA TV | 125 | 126 | |||||||
AS FM | 391 | ||||||||
TV OLARAK | 185 | 186 | |||||||
T3A_13 | TÜRKSAT KIBRIS PAKETİ 1 – BATI | BAYRAK FM | 12541 | 30000 | ‘3/4’ | H | Batı | 361 | |
BAYRAK INT | 351 | ||||||||
BAYRAK CLASSIC | 371 | ||||||||
metrobüs 1 | 115 | 116 | |||||||
metrobüs 2 | 195 | 196 | |||||||
BRT RADIO 1 | 341 | ||||||||
DIALOGUE TV | 425 | 426 | |||||||
İLK FM | 311 | ||||||||
GENÇ TÜRK TV | 205 | 206 | |||||||
YOUNG TV CYPRUS | 145 | 146 | |||||||
CHANNEL T CYPRUS | 135 | 136 | |||||||
CYPRUS TV | 175 | 176 | |||||||
MEGATÜRK TV | 415 | 416 | |||||||
SIM TV | 165 | 166 | |||||||
YILDIZ ALIŞVERİŞ TV | 235 | 236 | |||||||
SUFI TV | 405 | 406 | |||||||
POP TV | 435 | 436 | |||||||
T3A_14 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 5 – BATI | A.VUSLAT TV | 12641 | 30000 | ‘2/3’ | H | Batı | 5509 | 5609 |
AKSU TV | 5506 | 5606 | |||||||
EDESSA TV | 5508 | 5608 | |||||||
EYESIA FM | 5614 | ||||||||
HILAL TV | 5505 | 5605 | |||||||
CHANNEL 3 | 5501 | 5601 | |||||||
CHANNEL 35 | 5500 | 5600 | |||||||
KANAL T | 5502 | 5602 | |||||||
CHANEL URFA | 5507 | 5607 | |||||||
MÜJDE FM EGE | 5615 | ||||||||
RADIO T | 5616 | ||||||||
RADIO VATAN | 5618 | ||||||||
SEYMEN ANATOLIA | 5617 | ||||||||
ŞOKAK TV | 5510 | 5610 | |||||||
BİR RUMELİ TV | 5504 | 5604 | |||||||
televizyon 10 | 5511 | 5611 | |||||||
VATAN TV | 5503 | 5603 | |||||||
T3A_15 | MEB CONTACT | ANADOLU YURDUM TV | 12685 | 30000 | ‘3/4’ | H | Batı | 1214 | 1314 |
ANADOLU YURDUM TV | 1218 | 1318 | |||||||
ANADOLU YURDUM TV | 1216 | 1316 | |||||||
aort | 1200 | 1300 | |||||||
aort | 1201 | 1301 | |||||||
BAHAR TÜRK TV | 1211 | 1311 | |||||||
BEŞK TV | 1203 | 1303 | |||||||
BEŞK TV | 1207 | 1307 | |||||||
BEŞK TV | 1226 | 1326 | |||||||
COMEDY TURKISH | 1202 | 1302 | |||||||
ÇOKLU TV | 1212 | 1312 | |||||||
RENK TV | 1217 | 1317 | |||||||
AKILLI PİYASA TV | 1220 | 1320 | |||||||
AKILLI PİYASA TV | 1210 | 1310 | |||||||
AKILLI PİYASA TV | 1225 | 1325 | |||||||
AKILLI PİYASA TV | 1204 | 1304 | |||||||
AKILLI PİYASA TV | 1227 | 1327 | |||||||
AKILLI PİYASA TV | 1206 | 1306 | |||||||
AKILLI PİYASA TV | 1222 | 1322 | |||||||
SHOCK TV | 1221 | 1321 | |||||||
SHOCK TV | 1205 | 1305 | |||||||
ONE PRODUCT TV | 1224 | 1324 | |||||||
ONE PRODUCT TV | 1209 | 1309 | |||||||
TELEVİZYON | 1213 | 1313 | |||||||
televizyon 27 | 1219 | 1319 | |||||||
SUITABLE TV | 1208 | 1308 | |||||||
SUITABLE TV | 1223 | 1323 | |||||||
VOLKAN TV | 1215 | 1315 | |||||||
T3A_16 | TÜRKSAT ALMANYA PAKETİ BATI | KABE (CANLI) -AL KURAN | 12729 | 27500 | ‘2/3’ | H | Batı | 5006 | 5106 |
CHANNEL EUROPE | 5002 | 5102 | |||||||
MESCİD-İ NEBEVİ AL SÜNNET | 5007 | 5107 | |||||||
MPL | 5003 | 5103 | |||||||
NUR TV | 5005 | 5105 | |||||||
RUDAW TV | 5008 | 5108 | |||||||
TÜRKSHOW | 5000 | 5100 | |||||||
ROAD TV | 5001 | 5101 | |||||||
T3A_17 | KARADENİZ SAT PAKETİ 2 | 1 televizyon | 11472 | 23450 | ‘5/6’ | H | Batı | 1001 | 1011 |
2 televizyon | 1901 | 1911 | |||||||
ADJARA TV | 1101 | 1111 | |||||||
GDS TV | 1301 | 1311 | |||||||
YEŞİL DALGA FM | 1514 | ||||||||
IMEDI TV | 1501 | 1511 | |||||||
MAESTRO TV | 1201 | 1211 | |||||||
RADIO 1 | 1515 | ||||||||
RADYO IMEDI | 1512 | ||||||||
RADYO TOZU | 1513 | ||||||||
RUSTAVI 2 | 1401 | 1411 | |||||||
televizyon 25 | 1801 | 1811 | |||||||
televizyon 3 | 1601 | 1611 | |||||||
T3A_17 | TÜRKSAT ANKARA PAKETİ 11 – BATI | BERRAK TV | 11509 | 30000 | ‘2/3’ | H | Batı | 6109 | 6209 |
CAN ERZİNCAN TV | 6103 | 6203 | |||||||
DAMLA TV | 6104 | 6204 | |||||||
FURKAN TV | 6107 | 6207 | |||||||
HEVİ TV | 6102 | 6202 | |||||||
CHANNEL 24 | 6108 | 6208 | |||||||
KUDÜS TV | 6105 | 6205 | |||||||
KURDMAX PEPULE TV | 6106 | 6206 | |||||||
EN 1 | 6110 | 6210 | |||||||
VISION 58 | 6101 | 6201 | |||||||
YURDUM TV | 6100 | 6200 | |||||||
CAY TV | 6611 | 6711 | |||||||
Ege TV | 6600 | 6700 | |||||||
EXPO CH | 6601 | 6701 | |||||||
FLAŞ TV | 6602 | 6702 | |||||||
HLT TV | 6603 | 6703 | |||||||
BLACK SEA FM | 6718 | ||||||||
KRT TV | 6604 | 6704 | |||||||
T3A_20 | TÜRKSAT ANKARA PAKETİ 16 – BATI | BLUE BLACK SEA | 10970 | 30000 | ‘5/6’ | H | Batı | 6605 | 6705 |
MCJ MEDYA | 6606 | 6706 | |||||||
NR 1 TÜRK | 6607 | 6707 | |||||||
NR1 | 6608 | 6708 | |||||||
1 NUMARALI TÜRK FM | 6716 | ||||||||
BİR NUMARA FM | 6717 | ||||||||
RADIO EGE | 6715 | ||||||||
RUMELİ TV | 6609 | 6709 | |||||||
VTV | 6612 | 6712 | |||||||
YABAN TV | 6610 | 6710 | |||||||
YAŞIN TV | 6613 | 6713 | |||||||
T3A_21 | ELTR TV | ELTR TV | 10997 | 3700 | ‘3/4’ | H | Doğu | 4194 | 4197 |
T3A_21 | ANS TV | ANS TV | 11001 | 3200 | ‘3/4’ | H | Doğu | 308 | 256 |
T3A_21 | BİRLİK RTV | BİRLİK TV | 11006 | 2960 | ‘3/4’ | H | Doğu | 33 | 36 |
T3A_21 | KANALTÜRK DOĞU PAKETİ | TODAY | 11014 | 9600 | ‘3/4’ | H | Doğu | 2251 | 2351 |
Kanaltürk | 2250 | 2350 | |||||||
KANALTÜRK RADIO | 2352 | ||||||||
T3A_21 | 1 TV – AFG | 1 televizyon | 11022 | 2400 | ‘3/4’ | H | Doğu | 4194 | 4195 |
T3A_22 | KANAL A HD PAKETİ | CHANNEL A HD | 11039 | 4800 | ‘2/3’ | H | Batı | 3050 | 3150 |
KANAL BİR TEST | 3051 | 3151 | |||||||
PARK FM | 3153 | ||||||||
RADIO A | 3152 | ||||||||
RADYO BANKASI | 3155 | ||||||||
RADIO MEGA | 3154 | ||||||||
